CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL | |||||
01 | Asg | 52 | 05 | 40 horas semanais | R$ 724,00 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | |||||
02 | Agente comunitário de saúde | 05 | - | 40 horas semanais | R$ 1.014,00 |
03 | Agente administrativo | 08 | 01 | 40 horas semanais | R$ 848,00 |
04 | Agente de endemias | 04 | - | 40 horas semanais | R$ 1.014,00 |
05 | Auxiliar administrativo | 12 | 02 | 40 horas semanais | R$ 780,00 |
05 | Auxiliar de consultório dentário | 05 | - | 40 horas semanais | R$ 780,00 |
06 | Auxiliar de contabilidade | 01 | - | 40 horas semanais | R$ 820,00 |
07 | Fiscal de obras | 01 | - | 40 horas semanais | R$ 820,00 |
08 | Fiscal de vigilância sanitária | 02 | - | 40 horas semanais | R$ 820,00 |
09 | Inspetor de alunos | 02 | - | 40 horas semanais | R$ 780,00 |
10 | Motorista | 08 | - | 40 horas semanais | R$ 850,00 |
11 | Operador de máquina pesada | 02 | - | 40 horas semanais | R$ 850,00 |
12 | Orientador social | 02 | - | 40 horas semanais | R$ 780,00 |
13 | Técnico em enfermagem | 06 | - | 40 horas semanais | R$ 780,00 |
14 | Técnico de segurança do trabalho | 01 | - | 40 horas semanais | R$ 900,00 |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | |||||
01 | Advogado | 01 | - | 40 horas semanais | R$ 1.200,00 |
02 | Assistente social | 01 | - | 40 horas semanais | 1.200,00 |
03 | Cirurgião dentista | 01 | - | 40 horas semanais | 1.200,00 |
04 | Enfermeiro | 05 | - | 40 horas semanais | 1.200,00 |
05 | Farmacêutico | 01 | - | 40 horas semanais | 1.200,00 |
06 | Fisioterapeuta | 01 | - | 40 horas semanais | 1.200,00 |
07 | Fonoaudiólogo | 01 | - | 40 horas semanais | 1.200,00 |
08 | Médico –clinico geral | 01 | - | 40 horas semanais | 1.200,00 |
09 | Médico psiquiatra | 01 | - | 40 horas semanais | 1.200,00 |
10 | Médico veterinário | 01 | - | 40 horas semanais | 1.200,00 |
11 | Nutricionista | 01 | - | 40 horas semanais | 1.200,00 |
12 | Professor de ciências | 01 | - | 40 horas semanais | 1.745,12 |
13 | Professor de educação física | 01 | - | 40 horas semanais | 1.745,12 |
14 | Professor de geografia | 01 | - | 40 horas semanais | 1.745,12 |
15 | Professor de história | 01 | - | 40 horas semanais | 1.745,12 |
16 | Professor de língua inglesa | 01 | - | 40 horas semanais | 1.745,12 |
17 | Professor de língua portuguesa | 01 | - | 40 horas semanais | 1.745,12 |
18 | Professor nível I | 08 | - | 40 horas semanais | 1.745,12 |
19 | Professor de educação física | 01 | - | 40 horas semanais | 1.200,00 |
Inscrições
O prazo abrirá às 10h de 8 de novembro de 2014 e segue até às 23h59 do dia 29 de dezembro de 2014, pelo site http://cpcon.uepb.edu.br. As taxas são de R$ 30,00, R$ 40,00 e a R$ 80,00.