DEMONSTRATIVO - CÓDIGO, CARGO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BÁSICO, VALOR TAXA INSCRIÇÃO E REQUISITOS.
| CÓDIGO | CARGO | VAGAS | C/H SEMANAL | LOTAÇÃO | REQUISITOS | VENCIMENTO R$ | TAXA R$ |
| 101 | Agente de Trânsito | 01 | 40h | Zona Urbana | Nível Médio Completo | 724,00 | 60,00 |
| 102 | Auxiliar Administrativo | 02 | 40h | Zona Urbana | Nível Médio Completo | 724,00 | 60,00 |
| 103 | Auxiliar de Enfermagem | 01 | 40h | Zona Urbana | Nível Médio e Curso de Auxiliar de Enfermagem | 724,00 | 60,00 |
| 104 | Auxiliar de Serviços Gerais | 02 | 40h | Zona Urbana | Nível Fundamental incompleto | 724,00 | 40,00 |
| 105 | Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | 40h | Zona Rural | Nível Fundamental incompleto | 724,00 | 40,00 |
| 106 | Assistente Social | 01 | 40h | Zona Urbana | Curso Superior na Área/Registro no Conselho Competente | 1.500,00 | 80,00 |
| 107 | Enfermeiro | 01 | 40h | Zona Urbana | Curso Superior na Área/Registro no Conselho Competente | **900,00 | 80,00 |
| 108 | Enfermeiro Plantonista | 01 | 40h | Zona Urbana | Curso Superior na Área/Registro no Conselho Competente | 900,00 | 80,00 |
| 109 | Fiscal Sanitário | 01 | 40h | Zona Urbana | Nível Médio Completo | 724,00 | 60,00 |
| 110 | Fisioterapeuta | 02 | 40h | Zona Urbana | Curso Superior na Área/Registro no Conselho Competente | 1.500,00 | 80,00 |
| 111 | Médico do PSF | 01 | 40h | Zona Urbana | Curso Superior na Área/Registro no Conselho Competente | ** 1.050,00 | 80,00 |
| 112 | Monitor do SCFV | 03 | 40h | Zona Urbana | Nível Médio Completo | 724,00 | 60,00 |
| 113 | Motorista, categoria "D" | 03 | 40h | Zona Urbana | Nível Fundamental Completo | 724,00 | 40,00 |
| 114 | Nutricionista | 01 | 40h | Zona Urbana | Curso Superior na Área/Registro no Conselho Competente | 1.500,00 | 80,00 |
| 115 | Operador de Retroescavadeira | 01 | 40h | Zona Urbana | Nível Fundamental Incompleto | 724,00 | 40,00 |
| 116 | Professor de Polivalência 1º ao 5º ano | 01 | 40h | Zona Urbana | Curso Pedagógico / Nível Médio Magistério | 1.690,47 | 80,00 |
| 117 | Professor de Polivalência 1º ao 5º ano | 01 | 40h | Zona Rural | Curso Pedagógico / Nível Médio Magistério | 1.690,47 | 80,00 |
| 118 | Professor de Ciências do 6º ao 9º ano | 01 | 40h | Zona Urbana | Licenciatura Plena em Biologia | 1.690,47 | 80,00 |
| 119 | Professor de Educação Infantil | 01 | 40h | Zona Urbana | Curso Pedagógico / Nível Médio Magistério | 1.690,47 | 80,00 |
| 120 | Professor de Matemática, do 6º ao 9º ano | 01 | 40h | Zona Rural | Licenciatura Plena em Matemática | 1.690,47 | 80,00 |
| 121 | Professor de Educação Física, do 6º ao 9º ano | 01 | 40h | Zona Rural | Licenciatura Plena em Educação Física, com registro no conselho competente | 1.690,47 | 80,00 |
| 122 | Psicólogo | 01 | 40h | Zona Urbana | Curso Superior na Área/Registro no Conselho Competente | 1.500,00 | 80,00 |
| 123 | Técnico Agrícola | 01 | 40h | Zona Urbana | Curso de Técnico Agrícola e registro no Conselho competente | 724,00 | 60,00 |
| 124 | Técnico de Higiene Dentária | 02 | 40h | Zona Urbana | Curso Técnico em Higiene Dental e registro no CRO | 724,00 | 60,00 |
| 125 | Vigia | 01 | 40h | Zona Urbana | Nível Fundamental Incompleto | 724,00 | 40,00 |
| 126 | Vigia | 01 | 40h | Zona Rural | Nível Fundamental Incompleto | 724,00 | 40,00 |
| | ** acrescido da produtividade do respectivo programa - PSF | ||||||
As provas serão aplicadas na cidade de SÃO GONÇALO DO PIAUÍ. A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas e estão previstas para o dia 16.11.2014, no horário de 9h às 12h.
Os gabaritos preliminares referentes às provas objetivas serão divulgados em até 48h (quarenta e oito horas) após a realização das provas no site eletrônico (www.institutomachadodeassis.com.br).